

CX DE SOM PARTYBOX 520 JBL 400W
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| Mar******** | R$ 1.700,00 [Man.] [Av.] | 09/02/2026 10:21:51 |
| TEL**** | R$ 1.600,00 [Man.] [Av.] | 09/02/2026 10:21:32 |
| Mar******** | R$ 1.500,00 [Man.] [Av.] | 09/02/2026 10:21:02 |
| TEL**** | R$ 1.400,00 [Man.] [Av.] | 09/02/2026 10:20:50 |
| Sno** | R$ 1.300,00 [Man.] [Av.] | 09/02/2026 10:20:37 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| Mar******** | 2 | R$ 1.700,00 |
| TEL**** | 4 | R$ 1.600,00 |
| Sno** | 1 | R$ 1.300,00 |
| oza****** | 1 | R$ 1.200,00 |
| 412** | 1 | R$ 1.000,00 |
09/02/2026 às 10:00:00
REGIONAIS CASAS BAHIA - MARACANAU/CE
SOLICITE O LINK DOS VIDEOS DESEJADOS (31) 997703713