

FORNO ELÉTRICO, AIR FRYER, CHURRASQUEIRA ELÉTRICA, ENTRE OUTROS - APROX. 10 ITENS (PODENDO ESTAR EM BOM ESTADO, COM AVARIA OU SUCATA)
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| Hud******* | R$ 550,00 [Man.] [Av.] | 02/07/2025 10:54:46 |
| ASS** | R$ 450,00 [Man.] [Av.] | 02/07/2025 10:33:20 |
| EVA******** | R$ 350,00 [Man.] [Av.] | 02/07/2025 01:58:53 |
| Edu****** | R$ 250,00 [Man.] [Av.] | 29/06/2025 19:26:55 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| Hud******* | 1 | R$ 550,00 |
| ASS** | 1 | R$ 450,00 |
| EVA******** | 1 | R$ 350,00 |
| Edu****** | 1 | R$ 250,00 |
02/07/2025 às 10:00:00
Visitas abertas dias 30 de Junho e 01 de Julho Horário de 9h as 17h