

02 FOGÕES - 01 FORNO ELÉTRICO (PODENDO ESTAR EM BOM ESTADO, COM AVARIA OU SUCATA)
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| ERN***** | R$ 500,00 [Man.] [Av.] | 02/07/2025 10:56:24 |
| Pau***** | R$ 400,00 [Man.] [Av.] | 30/06/2025 12:53:54 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| ERN***** | 1 | R$ 500,00 |
| Pau***** | 1 | R$ 400,00 |
02/07/2025 às 10:00:00
Visitas abertas dias 30 de Junho e 01 de Julho Horário de 9h as 17h