

PANELA ELÉTRICA, AIR FRYER, BEBEDOURO, ENTRE OUTROS - APROX. 10 ITENS (PODENDO ESTAR EM BOM ESTADO, COM AVARIA OU SUCATA)
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| FER***** | R$ 600,00 [Man.] [Av.] | 02/07/2025 10:59:57 |
| ASS** | R$ 500,00 [Man.] [Av.] | 02/07/2025 10:37:56 |
| eag********* | R$ 400,00 [Man.] [Av.] | 02/07/2025 00:18:55 |
| Rde***** | R$ 300,00 [Man.] [Av.] | 01/07/2025 09:40:51 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| FER***** | 1 | R$ 600,00 |
| ASS** | 1 | R$ 500,00 |
| eag********* | 1 | R$ 400,00 |
| Rde***** | 1 | R$ 300,00 |
02/07/2025 às 10:00:00
Visitas abertas dias 30 de Junho e 01 de Julho Horário de 9h as 17h