

AIR FRYER, TANQUINHO, CAFETEIRA, ENTRE OUTROS - APROX. 14 ITENS (PODENDO ESTAR EM BOM ESTADO, COM AVARIA OU SUCATA)
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| Ron********* | R$ 600,00 [Man.] [Av.] | 02/07/2025 11:05:00 |
| Dim***** | R$ 500,00 [Man.] [Av.] | 02/07/2025 10:56:22 |
| SER*** | R$ 400,00 [Man.] [Av.] | 02/07/2025 10:34:50 |
| ILS** | R$ 300,00 [Man.] [Av.] | 02/07/2025 10:00:11 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| Ron********* | 1 | R$ 600,00 |
| Dim***** | 1 | R$ 500,00 |
| SER*** | 1 | R$ 400,00 |
| ILS** | 1 | R$ 300,00 |
02/07/2025 às 10:00:00
Visitas abertas dias 30 de Junho e 01 de Julho Horário de 9h as 17h