

ITENS AUTOMOTIVOS - APROX. 10 ITENS (PODENDO ESTAR EM BOM ESTADO, COM AVARIA OU SUCATA)
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| Art******** | R$ 1.000,00 [Man.] [Av.] | 02/07/2025 11:10:30 |
| San***** | R$ 900,00 [Man.] [Av.] | 02/07/2025 10:30:02 |
| Art******** | R$ 800,00 [Man.] [Av.] | 02/07/2025 10:20:49 |
| San***** | R$ 700,00 [Man.] [Av.] | 02/07/2025 09:52:12 |
| Art******** | R$ 600,00 [Man.] [Av.] | 02/07/2025 08:44:24 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| Art******** | 3 | R$ 1.000,00 |
| San***** | 3 | R$ 900,00 |
| Pau***** | 1 | R$ 400,00 |
| Div***** | 1 | R$ 300,00 |
02/07/2025 às 10:00:00
Visitas abertas dias 30 de Junho e 01 de Julho Horário de 9h as 17h