

04 LAVADORAS - 02 FORNOS ELÉTRICOS - 02 AIR FRYER (PODENDO ESTAR EM BOM ESTADO, COM AVARIA OU SUCATA)
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| Qua***** | R$ 400,00 [Man.] [Av.] | 02/07/2025 11:18:58 |
| RIB**** | R$ 300,00 [Man.] [Av.] | 25/06/2025 07:56:18 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| Qua***** | 1 | R$ 400,00 |
| RIB**** | 1 | R$ 300,00 |
02/07/2025 às 10:00:00
Visitas abertas dias 30 de Junho e 01 de Julho Horário de 9h as 17h