

REF FF 375L BRASTEMP BRM44HB 110V BC.
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| Ada****** | R$ 1.340,00 [Man.] [Av.] | 20/05/2026 11:23:34 |
| lor********* | R$ 1.240,00 [Man.] [Av.] | 20/05/2026 11:21:19 |
| Ada****** | R$ 1.140,00 [Man.] [Av.] | 20/05/2026 11:12:58 |
| Lor******* | R$ 1.040,00 [Man.] [Av.] | 17/05/2026 16:21:08 |
| Fei** | R$ 940,00 [Man.] [Av.] | 16/05/2026 06:40:43 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| Ada****** | 2 | R$ 1.340,00 |
| lor********* | 1 | R$ 1.240,00 |
| Lor******* | 1 | R$ 1.040,00 |
| Fei** | 1 | R$ 940,00 |
20/05/2026 às 10:00:00
SOLICITE OS VIDEOS NO WHATS
31 997703713
31 996581686
11 978319932
Copie e cole o LINK para ter acesso a visita virtual dos lotes.https://drive.google.com/drive/folders/1oydRWs_8WLjJR6ZdijxvlzIdyA55AupI