

REF FF 385L BRASTEMP BRM46MB 110V BCO
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| ACJ***** | R$ 1.400,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 13:26:26 |
| VAS******** | R$ 1.300,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 13:26:07 |
| Eli** | R$ 1.200,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 13:25:55 |
| ACJ***** | R$ 1.100,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 13:25:30 |
| VAS******** | R$ 1.000,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 13:24:45 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| ACJ***** | 2 | R$ 1.400,00 |
| VAS******** | 2 | R$ 1.300,00 |
| Eli** | 1 | R$ 1.200,00 |
| hel****** | 1 | R$ 900,00 |
| Vin********* | 1 | R$ 800,00 |
22/05/2026 às 11:00:00
Copie e cole o link para acessar os videos...https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1FymMbeVDyARoxEp-lMnGWA6wpRlQKetx