

REF FF 385L BRASTEMP BRM46MK 110V INOX
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| per********* | R$ 1.400,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 13:30:07 |
| Isr******** | R$ 1.300,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 13:28:57 |
| hel****** | R$ 1.200,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 13:28:53 |
| VAS******** | R$ 1.100,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 13:28:24 |
| FAB** | R$ 1.000,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 12:46:12 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| per********* | 1 | R$ 1.400,00 |
| Isr******** | 1 | R$ 1.300,00 |
| hel****** | 1 | R$ 1.200,00 |
| VAS******** | 1 | R$ 1.100,00 |
| FAB** | 1 | R$ 1.000,00 |
22/05/2026 às 11:00:00
Copie e cole o link para acessar os videos...https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1FymMbeVDyARoxEp-lMnGWA6wpRlQKetx