

REF FF 385L BRASTEMP BRM46MB 110V BCO
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| ACJ***** | R$ 1.250,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 13:32:50 |
| Day********* | R$ 1.150,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 13:32:20 |
| hel****** | R$ 1.050,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 13:31:30 |
| (MD****** | R$ 950,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 13:31:14 |
| hel****** | R$ 850,00 [Man.] [Av.] | 20/05/2026 22:01:48 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| ACJ***** | 1 | R$ 1.250,00 |
| Day********* | 1 | R$ 1.150,00 |
| hel****** | 2 | R$ 1.050,00 |
| (MD****** | 1 | R$ 950,00 |
22/05/2026 às 11:00:00
Copie e cole o link para acessar os videos...https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1FymMbeVDyARoxEp-lMnGWA6wpRlQKetx