

REF FDR 559L BRASTEMP BRO85MK 110V INOX
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| Isr******** | R$ 3.900,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 13:46:38 |
| Lui******** | R$ 3.800,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 13:46:12 |
| Isr******** | R$ 3.700,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 13:45:57 |
| Lui******** | R$ 3.600,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 13:45:46 |
| Isr******** | R$ 3.500,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 13:45:36 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| Isr******** | 4 | R$ 3.900,00 |
| Lui******** | 5 | R$ 3.800,00 |
| wcm**** | 6 | R$ 3.200,00 |
| FAB** | 3 | R$ 3.100,00 |
| Uvs** | 1 | R$ 2.300,00 |
22/05/2026 às 11:00:00
Copie e cole o link para acessar os videos...https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1FymMbeVDyARoxEp-lMnGWA6wpRlQKetx