

REF FDR 559L BRASTEMP BRO85MK 110V INOX
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| Den********* | R$ 3.950,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 14:04:17 |
| tba**** | R$ 3.850,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 14:03:49 |
| Den********* | R$ 3.750,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 14:03:36 |
| Isr******** | R$ 3.650,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 14:03:18 |
| Den********* | R$ 3.550,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 14:03:11 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| Den********* | 6 | R$ 3.950,00 |
| tba**** | 5 | R$ 3.850,00 |
| Isr******** | 4 | R$ 3.650,00 |
| Far***** | 1 | R$ 2.950,00 |
| wcm**** | 3 | R$ 2.750,00 |
22/05/2026 às 11:00:00
Copie e cole o link para acessar os videos...https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1FymMbeVDyARoxEp-lMnGWA6wpRlQKetx