

REF FF 512L BRASTEMP BRM62AK INOX BIV
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| Isr******** | R$ 2.200,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 14:14:56 |
| And********** | R$ 2.100,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 14:14:45 |
| Isr******** | R$ 2.000,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 14:14:16 |
| GRU**** | R$ 1.900,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 14:14:00 |
| Isr******** | R$ 1.800,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 14:13:41 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| Isr******** | 5 | R$ 2.200,00 |
| And********** | 1 | R$ 2.100,00 |
| GRU**** | 3 | R$ 1.900,00 |
| Edu********* | 1 | R$ 1.600,00 |
| Igr********* | 1 | R$ 1.200,00 |
22/05/2026 às 11:00:00
Copie e cole o link para acessar os videos...https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1FymMbeVDyARoxEp-lMnGWA6wpRlQKetx