

REF FF 385L BRASTEMP BRM46MB 110V BCO
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| Isr******** | R$ 1.250,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 14:15:49 |
| Luc******** | R$ 1.150,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 14:14:55 |
| Isr******** | R$ 1.050,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 14:13:53 |
| eri********* | R$ 950,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 14:12:28 |
| hel****** | R$ 850,00 [Man.] [Av.] | 20/05/2026 23:00:10 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| Isr******** | 2 | R$ 1.250,00 |
| Luc******** | 1 | R$ 1.150,00 |
| eri********* | 1 | R$ 950,00 |
| hel****** | 1 | R$ 850,00 |
22/05/2026 às 11:00:00
Copie e cole o link para acessar os videos...https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1FymMbeVDyARoxEp-lMnGWA6wpRlQKetx