

REF FF 400L CONTINENTAL TC45 110V BC
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| Leo**** | R$ 1.450,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 14:19:34 |
| Jop**** | R$ 1.350,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 14:19:07 |
| Cos******** | R$ 1.250,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 14:18:58 |
| Leo**** | R$ 1.150,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 14:17:21 |
| Rub***** | R$ 1.050,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 10:58:45 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| Leo**** | 2 | R$ 1.450,00 |
| Jop**** | 1 | R$ 1.350,00 |
| Cos******** | 1 | R$ 1.250,00 |
| Rub***** | 2 | R$ 1.050,00 |
| hel****** | 1 | R$ 950,00 |
22/05/2026 às 11:00:00
Copie e cole o link para acessar os videos...https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1FymMbeVDyARoxEp-lMnGWA6wpRlQKetx