

REF FF INVERTER 526L ELECTROLUX ES5GB SBS PTO 127V
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| And********** | R$ 2.950,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 14:42:08 |
| Die******* | R$ 2.850,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 14:41:46 |
| And********** | R$ 2.750,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 14:41:28 |
| Die******* | R$ 2.650,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 14:41:09 |
| And********** | R$ 2.550,00 [Man.] [Av.] | 22/05/2026 14:41:01 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| And********** | 3 | R$ 2.950,00 |
| Die******* | 3 | R$ 2.850,00 |
| fvo******** | 1 | R$ 2.350,00 |
| Jac********* | 1 | R$ 2.250,00 |
| gmo****** | 1 | R$ 2.150,00 |
22/05/2026 às 11:00:00
Copie e cole o link para acessar os videos...https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1FymMbeVDyARoxEp-lMnGWA6wpRlQKetx