

FG 4B PISO ATLAS MONACO TOP GLASS BIV PTO.
FG 5B PISO ATLAS MONACO TOP GLASS BIV PTO.
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| Riv********* | R$ 1.120,00 [Man.] [Av.] | 08/06/2026 10:28:50 |
| Dav***** | R$ 1.020,00 [Man.] [Av.] | 08/06/2026 10:19:54 |
| Riv********* | R$ 920,00 [Man.] [Av.] | 08/06/2026 10:03:55 |
| Dav***** | R$ 820,00 [Man.] [Av.] | 08/06/2026 10:02:50 |
| Riv********* | R$ 720,00 [Man.] [Av.] | 03/06/2026 23:07:38 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| Riv********* | 3 | R$ 1.120,00 |
| Dav***** | 2 | R$ 1.020,00 |
| Ben***** | 1 | R$ 620,00 |
| Hum****** | 1 | R$ 520,00 |
08/06/2026 às 10:00:00
PARA VISUALIZAR OS VIDEOS COPIE E COLE O LINK:https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1nR5s-ZzWduCP6n2RqH7eE90O-gaEQC7z