

FG 5B PISO ELECTROLUX FE5IB BIV BCO
FG 5B PISO CONSUL CFS5VAR VIDRO BIV
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| Fra****** | R$ 1.200,00 [Man.] [Av.] | 08/06/2026 11:02:36 |
| Mar********* | R$ 1.100,00 [Man.] [Av.] | 08/06/2026 11:02:17 |
| jor********* | R$ 1.000,00 [Man.] [Av.] | 08/06/2026 10:59:32 |
| Mar********* | R$ 900,00 [Man.] [Av.] | 03/06/2026 22:49:44 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| Fra****** | 1 | R$ 1.200,00 |
| Mar********* | 2 | R$ 1.100,00 |
| jor********* | 1 | R$ 1.000,00 |
08/06/2026 às 10:00:00
PARA VISUALIZAR OS VIDEOS COPIE E COLE O LINK:https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1nR5s-ZzWduCP6n2RqH7eE90O-gaEQC7z