

FG 5B PISO CONSUL CFS5VAR VIDRO BIV
FG 4B PISO CONSUL CFO4NAB BIV BCO
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| Fra****** | R$ 1.330,00 [Man.] [Av.] | 08/06/2026 11:04:47 |
| Joy********* | R$ 1.230,00 [Man.] [Av.] | 08/06/2026 11:04:31 |
| Dav***** | R$ 1.130,00 [Man.] [Av.] | 08/06/2026 11:04:21 |
| Fra****** | R$ 1.030,00 [Man.] [Av.] | 08/06/2026 11:04:08 |
| Joy********* | R$ 930,00 [Man.] [Av.] | 08/06/2026 11:04:01 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| Fra****** | 2 | R$ 1.330,00 |
| Joy********* | 2 | R$ 1.230,00 |
| Dav***** | 2 | R$ 1.130,00 |
| ale******** | 1 | R$ 730,00 |
08/06/2026 às 10:00:00
PARA VISUALIZAR OS VIDEOS COPIE E COLE O LINK:https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1nR5s-ZzWduCP6n2RqH7eE90O-gaEQC7z