

AR C JL 10.000B SPRINGER QCK105BB MEC FRIO 220V
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| alb******* | R$ 780,00 [Man.] [Av.] | 08/06/2026 11:30:21 |
| 071******** | R$ 680,00 [Man.] [Av.] | 07/06/2026 15:01:04 |
| 042******** | R$ 580,00 [Man.] [Av.] | 05/06/2026 14:13:29 |
| Cav**** | R$ 480,00 [Man.] [Av.] | 02/06/2026 20:53:51 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| alb******* | 1 | R$ 780,00 |
| 071******** | 1 | R$ 680,00 |
| 042******** | 1 | R$ 580,00 |
| Cav**** | 1 | R$ 480,00 |
08/06/2026 às 10:00:00
PARA VISUALIZAR OS VIDEOS COPIE E COLE O LINK:https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1nR5s-ZzWduCP6n2RqH7eE90O-gaEQC7z