

REF FF 385L BRASTEMP BRM46MB 220V BCO
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| Mar********* | R$ 1.240,00 [Man.] [Av.] | 08/06/2026 11:39:15 |
| Bre******** | R$ 1.140,00 [Man.] [Av.] | 08/06/2026 11:39:05 |
| Mar********* | R$ 1.040,00 [Man.] [Av.] | 08/06/2026 11:39:00 |
| Car******* | R$ 940,00 [Man.] [Av.] | 08/06/2026 10:21:10 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| Mar********* | 2 | R$ 1.240,00 |
| Bre******** | 1 | R$ 1.140,00 |
| Car******* | 1 | R$ 940,00 |
08/06/2026 às 10:00:00
PARA VISUALIZAR OS VIDEOS COPIE E COLE O LINK:https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1nR5s-ZzWduCP6n2RqH7eE90O-gaEQC7z