

COL M ENS 158 HERVAL OMEGA CIN/BRA A22.
COL ESP D45 138 SOFTFLEX INOVA BG/BR A24
COL D33 PORTOBEL DIPLOMATA ORTHOPED+BOX 158 A65 PT
BOX 138 SOFTFLEX ATENAS A 43 CHUMBO
COL M ENS 138 UMAFLEX NEW ITALIA BCO/MAR A25
BOX 138 ITAFLEX/MGA UNIV C/BAU PISTAO BCO A41
CONJ D28 088 UMAFLEX NEW NATIVE PLUS PT/BC FLO A51
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| Pau***** | R$ 1.400,00 [Man.] [Av.] | 09/06/2026 10:20:34 |
| 906******** | R$ 1.300,00 [Man.] [Av.] | 09/06/2026 10:20:17 |
| mca***** | R$ 1.200,00 [Man.] [Av.] | 09/06/2026 10:19:58 |
| Gil******** | R$ 1.100,00 [Man.] [Av.] | 09/06/2026 10:19:46 |
| CAR******** | R$ 1.000,00 [Man.] [Av.] | 09/06/2026 10:12:33 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| Pau***** | 1 | R$ 1.400,00 |
| 906******** | 1 | R$ 1.300,00 |
| mca***** | 1 | R$ 1.200,00 |
| Gil******** | 1 | R$ 1.100,00 |
| CAR******** | 2 | R$ 1.000,00 |
09/06/2026 às 10:00:00
PARA ACESSAR AO VISITA VIRTUAL COPIE E COLE O LINK A SEGUIR:
https://drive.google.com/drive/folders/19EgLStZP1CM5jGF4hVCQBKfM94gmlmNS?usp=drive_link