

FG 5B PISO ATLAS AGILE UP GLASS BIV PTO
FG 4B PISO ATLAS DAKO MAGISTER GLASS BIV PTO
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| leo********* | R$ 1.400,00 [Man.] [Av.] | 09/06/2026 10:33:14 |
| Pau***** | R$ 1.300,00 [Man.] [Av.] | 09/06/2026 10:32:57 |
| leo********* | R$ 1.200,00 [Man.] [Av.] | 09/06/2026 10:31:37 |
| EDE**** | R$ 1.100,00 [Man.] [Av.] | 09/06/2026 10:31:16 |
| leo********* | R$ 1.000,00 [Man.] [Av.] | 09/06/2026 10:23:49 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| leo********* | 3 | R$ 1.400,00 |
| Pau***** | 1 | R$ 1.300,00 |
| EDE**** | 1 | R$ 1.100,00 |
| CAR******** | 2 | R$ 900,00 |
| Ron****** | 1 | R$ 800,00 |
09/06/2026 às 10:00:00
PARA ACESSAR AO VISITA VIRTUAL COPIE E COLE O LINK A SEGUIR:
https://drive.google.com/drive/folders/19EgLStZP1CM5jGF4hVCQBKfM94gmlmNS?usp=drive_link