

FG 4B PISO BRASTEMP BFO4VAE MESA VD BIV PTO.
FG 5B ATLAS PISO AGILE INOX/BCO BIV
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| Pau***** | R$ 1.600,00 [Man.] [Av.] | 09/06/2026 10:36:32 |
| ELI*** | R$ 1.500,00 [Man.] [Av.] | 09/06/2026 10:36:22 |
| Pau***** | R$ 1.400,00 [Man.] [Av.] | 09/06/2026 10:35:54 |
| ELI*** | R$ 1.300,00 [Man.] [Av.] | 09/06/2026 10:35:38 |
| Pau***** | R$ 1.200,00 [Man.] [Av.] | 09/06/2026 10:35:18 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| Pau***** | 4 | R$ 1.600,00 |
| ELI*** | 3 | R$ 1.500,00 |
| CAR******** | 2 | R$ 900,00 |
| Lu***** | 1 | R$ 800,00 |
09/06/2026 às 10:00:00
PARA ACESSAR AO VISITA VIRTUAL COPIE E COLE O LINK A SEGUIR:
https://drive.google.com/drive/folders/19EgLStZP1CM5jGF4hVCQBKfM94gmlmNS?usp=drive_link