

REF FF 375L BRASTEMP BRM44HB 110V BC.
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| Rod********* | R$ 1.350,00 [Man.] [Av.] | 09/06/2026 10:11:58 |
| lui****** | R$ 1.250,00 [Man.] [Av.] | 09/06/2026 10:10:04 |
| Rod********* | R$ 1.150,00 [Man.] [Av.] | 09/06/2026 08:21:53 |
| Lu***** | R$ 1.050,00 [Man.] [Av.] | 07/06/2026 21:38:29 |
| Sau********* | R$ 950,00 [Man.] [Av.] | 07/06/2026 16:01:10 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| Rod********* | 2 | R$ 1.350,00 |
| lui****** | 1 | R$ 1.250,00 |
| Lu***** | 1 | R$ 1.050,00 |
| Sau********* | 1 | R$ 950,00 |
09/06/2026 às 10:00:00
PARA ACESSAR AO VISITA VIRTUAL COPIE E COLE O LINK A SEGUIR:
https://drive.google.com/drive/folders/19EgLStZP1CM5jGF4hVCQBKfM94gmlmNS?usp=drive_link